










2026 تویوتا تاکوما TRD پرو ۲٫۴ لیتر توربو ۴ سیلندر هیبرید دو دیفرانسیل گیربکس اتوماتیک
فوب یا سیف
تویوتا
تویوتا تاکوما مدل 2026 پیکاپی میاناندازه و بنزینی است که در پیکربندیهای متعدد کابین و باری، با موتورهای توربوشارژ معمولی یا هیبرید و سیستمهای دیفرانسیل عقب یا چهارچرخ محرک، در تیپهای SR تا TRD Pro عرضه میشود.
۱ پیکربندی از تاکوما عرضه میشود — برای تأیید قیمت و زمان تحویل، پیشنهاد قیمت بخواهید.
فوب جبلعلی یا سیف · ارسال به سراسر جهان
همه تیپهایی که تاکوما بهطور رسمی در آنها عرضه میشود. پیکربندیهای قابل صادرات در بیاند اتوز بخشی از همینهاست — برای دیدن آنچه اکنون عرضه میشود، فیلتر نسخهها را در بالا ببینید. برای دیدن همه ستونهای مشخصات، جدول را افقی پیمایش کنید.
SR دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۸ متری XtraCab | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۲۸ اسب بخار | ۳۲۹ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۲ | پیکاپ، XtraCab، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
SR دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۲۸ اسب بخار | ۳۲۹ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
SR دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۲۸ اسب بخار | ۳۲۹ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
SR5 دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۸ متری XtraCab | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۲ | پیکاپ، XtraCab، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
SR5 دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
SR5 دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۸ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
SR5 دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۸ متری XtraCab | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۲ | پیکاپ، XtraCab، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
SR5 دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۸ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
TRD PreRunner دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۸ متری XtraCab | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۲ | پیکاپ، XtraCab، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
TRD اسپرت دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD اسپرت دیفرانسیل عقب اتاق بار ۱٫۸ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دیفرانسیل عقب | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
TRD اسپرت دو دیفرانسیل گیربکس دستی اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۰ اسب بخار | ۴۲۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | دندهای ۶ سرعته (iMT) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD اسپرت دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD اسپرت دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۸ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
TRD آفرود دو دیفرانسیل گیربکس دستی اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۰ اسب بخار | ۴۲۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | دندهای ۶ سرعته (iMT) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD آفرود دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD آفرود دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۸ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
لیمیتد دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · بنزین | ۲۷۸ اسب بخار | ۴۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD اسپرت i-FORCE MAX دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · هیبرید | ۳۲۶ اسب بخار | ۶۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
TRD آفرود i-FORCE MAX دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · هیبرید | ۳۲۶ اسب بخار | ۶۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
لیمیتد i-FORCE MAX دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · هیبرید | ۳۲۶ اسب بخار | ۶۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
Trailhunter i-FORCE MAX دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · هیبرید | ۳۲۳ اسب بخار | ۶۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
Trailhunter i-FORCE MAX دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۸ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · هیبرید | ۳۲۳ اسب بخار | ۶۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۸ متری | — | ندارد |
TRD پرو i-FORCE MAX دو دیفرانسیل اتاق بار ۱٫۵ متری دوکابین | ۲۰۲۶ | ۲٫۴ لیتر توربو، ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر · هیبرید | ۳۲۶ اسب بخار | ۶۳۰ نیوتنمتر | دو دیفرانسیل | اتوماتیک ۸ سرعته (ECT-i) | ۵ | پیکاپ، دوکابین، اتاق بار ۱٫۵ متری | — | ندارد |
تاکوما مدل 2026 پیکاپ میاناندازهٔ همیشهوفادار تویوتا است و برای خریدارانی مهندسی شده که توانایی واقعی یک پیکاپ را بدون ابعاد یا مصرف سوخت پیکاپهای تمامسایز میخواهند. این مجموعه از پیکاپهای کاری ردهٔ ورودی تا نسخههای آفرود ممتاز را در بر میگیرد و اپراتورهای ناوگان، کسبوکارهای کوچک و خریداران علاقهمند را در بازارهای صادراتی جذب میکند.
دو موتور بنزینی نیروی این مجموعه را تأمین میکنند: موتور ۴ سیلندر خطی توربوشارژ 2.4 لیتری که بسته به تیپ ۲۲۸ تا ۲۷۸ اسب بخار توان دارد، و سیستم هیبرید توربوشارژ 2.4 لیتری i-FORCE MAX با توان اسمی ۳۲۳ تا ۳۲۶ اسب بخار. همهٔ آنها با گیربکس اتوماتیک ۸ سرعته همراهاند؛ برخی تیپهای TRD و Off-Road برای بازارهایی که کنترل دنده را ترجیح میدهند، گیربکس دستی ۶ سرعته ارائه میکنند. انواع بدنه شامل XtraCab ۲ نفره با باری ۶ فوتی و Double Cab ۵ نفره با باری به طول ۵ یا ۶ فوت است. سیستمهای دیفرانسیل عقب و چهارچرخ محرک در بیشتر تیپها عرضه میشوند و چهارچرخ محرک در مدلهای ردهبالاتر TRD Sport، TRD Off-Road، Trailhunter و TRD Pro استاندارد است.
مدلهای ورودی SR برای خریداران حساس به هزینه و اپراتورهای ناوگان مناسباند. SR5 امکانات راحتی و رفاهی را اضافه میکند. TRD PreRunner و TRD Sport خریدارانی را هدف گرفتهاند که سیستم تعلیق سفتتر و ظاهری تهاجمی میخواهند. TRD Off-Road دیفرانسیلهای قفلشونده و محافظهای زیر بدنه را برای آفرود سبک اضافه میکند. Limited بر ظرافت کابین و فناوری تمرکز دارد. Trailhunter و TRD Pro متریال ممتاز، تنظیمات پیشرفتهٔ سیستم تعلیق و تجهیزاتی در سطح سفرهای اکتشافی را به همراه میآورند.
مالکان طول جمعوجور تاکوما نسبت به ظرفیت بار، ارزش فروش مجدد بالا و دسترسی به قطعات تویوتا در سراسر دنیا را ارزشمند میدانند. گزینهٔ هیبرید برای اپراتورهایی که هزینهٔ سوخت را زیر نظر دارند جذاب است. مدلهای چهارچرخ محرک با گیربکس دستی بازارهای صادراتیای را جذب میکنند که کنترل راننده و سادگی را ترجیح میدهند. گسترهٔ وسیع تیپها یعنی ناوگانها میتوانند برای چرخههای کاری مختلف، روی یک پلتفرم واحد یکسانسازی کنند.
خریدارانی که آن را با پیکاپهای تمامسایز مقایسه میکنند، به فضای پای تنگتر ردیف عقب در XtraCab و حجم بار کمتر نسبت به مدلهای دوکابین اشاره میکنند. باری ۵ فوتی در Double Cab کاربری را فدای شعاع گردش میکند؛ مصالحهای که خریداران صادراتی باید آن را با توجه به بازار خود بسنجند. قیمت بالاتر نسخههای هیبرید برای ناوگانهایی با بودجهٔ محدود اهمیت دارد. مدلهای پایهٔ SR فاقد فناوریهای رفاهی امروزیاند که بر ارزش فروش مجدد در بازارهای توسعهیافته اثر میگذارد.