Toyota
The 2026 Toyota Tundra is a full-size pickup available with twin-turbo petrol or hybrid powertrains, multiple cab styles, and bed lengths up to 8.1 ft—engineered for hard work and global export markets.
2 Tundra configurations on offer — request a quote to confirm pricing and lead time.
FOB Dubai · Shipping worldwide
Every officially-available trim of the Tundra. Configurations listed for export at Beyond Autos are a subset of these — see the variant filter below for what’s on offer right now. Scroll horizontally to see all spec columns.
Capstone i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
TRD Pro i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition i-FORCE MAX 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Limited i-FORCE MAX 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited i-FORCE MAX RWD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited i-FORCE MAX RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Platinum 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Platinum 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Platinum RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Limited 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited RWD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 4WD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 4WD 8.1-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 8.1-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR 4WD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR RWD 8.1-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 8.1-ft Bed | — | N/A |
SR RWD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
The 2026 Tundra is Toyota's full-size pickup for buyers needing serious hauling capacity with modern efficiency. It spans from the SR base trim through premium Capstone variants, making it accessible to fleet operators and individual importers worldwide. The model delivers the durability and resale value Toyota trucks command across export markets.
Two petrol engines power the lineup. Entry SR trims use the i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 producing 358 hp and 550 Nm, while SR5 and above step up to 389 hp and 649 Nm. The i-FORCE MAX hybrid option—available on Limited and higher trims—combines the 3.4L Twin-Turbo with electric assistance to deliver 437 hp and 790 Nm, offering meaningful fuel economy gains for buyers prioritizing operating costs. All models pair with a 10-speed ECT-i automatic transmission.
Buyers choose between CrewMax (5-passenger, tight rear legroom) and Double Cab (5-passenger, jump seats) bodies. Bed options include 5.5-ft, 6.5-ft, and 8.1-ft lengths—the latter available only on SR and SR5 Double Cab variants. This flexibility lets importers match specific market demands: compact urban fleets prefer CrewMax with 5.5-ft beds, while commercial operators gravitate toward Double Cab 8.1-ft setups.
Rear-wheel and four-wheel drive are available across most configurations. Four-wheel drive commands a premium but suits buyers in rough-terrain markets. Trim levels—SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro, and Capstone—climb in feature content and interior finish, with higher trims receiving more creature comforts and tech.
Buyers praise the Tundra's payload capacity, Toyota reliability, and strong export demand—resale values remain high globally. Common concerns include fuel consumption on non-hybrid variants in congested markets and CrewMax rear legroom on longer commutes. Pricing leans premium versus domestic competitors, but warranty and part availability offset cost in many regions.