تويوتا
The 2026 Toyota Tundra is a full-size pickup available with twin-turbo petrol or hybrid powertrains, multiple cab styles, and bed lengths up to 8.1 ft—engineered for hard work and global export markets.
2 تندرا configurations on offer — request a quote to confirm pricing and lead time.
FOB Dubai · Shipping worldwide
Every officially-available trim of the تندرا. Configurations listed for export at Beyond Autos are a subset of these — see the variant filter below for what’s on offer right now. Scroll horizontally to see all spec columns.
Capstone i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
TRD Pro i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition i-FORCE MAX 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Limited i-FORCE MAX 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited i-FORCE MAX RWD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited i-FORCE MAX RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition i-FORCE MAX 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid 6 cyl · Hybrid | 437 hp | 790 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Hybrid Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
1794 Edition RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Platinum 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Platinum 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Platinum RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
Limited 4WD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited RWD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
Limited RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 4WD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 4WD 8.1-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 8.1-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 6.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR5 RWD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 389 hp | 649 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR 4WD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR 4WD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | 4WD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
SR RWD 5.5-ft Bed CrewMax | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / CrewMax 5.5-ft Bed | — | N/A |
SR RWD 8.1-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 8.1-ft Bed | — | N/A |
SR RWD 6.5-ft Bed Double Cab | 2026 | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6 6 cyl · Petrol | 358 hp | 550 Nm | RWD | 10-Speed ECT-i Automatic | 5 | Pickup / Double Cab 6.5-ft Bed | — | N/A |
استكشف مجموعة واسعة من سيارات تصدير تويوتا تندرا الجديدة للبيع في دبي. اشتري وصدّر سيارات تويوتا تندرا جديدة من منطقة جبل علي الحرة بسرعة وأمان وبأفضل الأسعار العالمية.